VictronCMS是一款基于TP5.1框架为核心开发的一套开源免费+智能小程序内容管理系统。用户可根据喜好需求修改网站风格、布局、模块、功能等,框架灵活,具有极大的拓展空间,最大程度满足用户个性化需求。
VictronCMS不仅解决了响应式网站代码冗余、设计局限、手机体验差等问题,还同步实现了PC、手机、微信网站三合一,一个网站就能拥有不同终端体验感,且在开发过程中严格遵循SEO优化原则,提供全自动SEO解决方案。
VictronCMS功能全览 | ||
常 用 菜 单 |
基础设置 | 网站名称、网站域名、二级域名后缀、URL协议、网站LOGO、网站ICO、版权信息,后台验证开关 |
栏目设置 | 栏目新增,批量新增、批量删除、批量模板设置、批量SEO设置、批量分站设置 | |
URL设置 | 动态模式、伪静态模式、静态文件生成、开启首页HTML、自动更新时间点 | |
账户管理 | 账号名称,账号密码的修改 | |
内 容 管 理 |
单页模型 | 栏目名称、副标题、所属栏目、栏目图片、所属模型、所属模板、TDK设置、附加设置等 |
文章模型 | 文章新增,批量新增、批量删除、修改、推荐、百度推送 | |
图片模型 | 图片新增,批量新增、批量删除、修改、推荐、百度推送 | |
产品模型 | 产品新增,批量新增、批量删除、修改、推荐、百度推送 | |
扩 展 管 理 |
首页SEO设置 | 首页TDK设置、分站独立TDK设置、主站默认区域设置、附加设置 |
友情链接 | 链接新增、修改、删除、图片链接、链接所属区域、批量区域设置 | |
地区管理 | 地区新增、修改、删除、获取域名列表、一键快速推荐百强市、批量开通分站/关闭、批量推荐/取消、批量二级域名/取消,批量独立内容/取消 | |
站内锚文本 | 锚文本单个添加、修改、删除、多对多添加、多对一添加、链接地址 | |
幻灯片管理 | 幻灯片新增、修改、删除、幻灯片所属类型 | |
自定义块 | 自定义块分类新增、修改、删除、自定义块所属分类、所属类型、内容设置 | |
站点地图 | 一键生成xml地图、RSS地图、txt地图、html地图 | |
七牛云储存 | AK、SK、空间名、域名、存储上传URL | |
表单管理 | 自定义表单设置、提醒设置、调用代码 | |
API管理 | 百度推送API、百度移动专区、百度统计查询、百度切词接口、同义词API、多站点控制平台对接 | |
广告法禁用词 | 一键开启广告法禁用词,避免违规风险 | |
URL重定向 | 网站改版时,此功能可以把老网站被搜索引擎收录的URL,重定向给新的URL | |
TAG管理 | TAG管理新增、修改、删除 | |
运 营 推 广 |
百度统计 | 一键集成百度官方后台统计数据 |
主词监控 | 威创官网主词监控系统一键打通,可以在客户后台直接查看站点主词排名情况 | |
系 统 管 理 |
菜单管理 | 菜单新增、修改、删除、菜单所属分类、菜单名称、节点、css样式、排序 |
模型管理 | 系统内置单页、文章、产品、图片模型、也可以自定义模型 | |
上传设置 | 设置文件/图片的大小,格式,图片水印等参数 | |
角色管理 | 角色新增、修改、删除、栏目权限的设置、管理权限的设置 | |
站内资源管理 | 资源删除、资源使用与未使用的分类 | |
管理员管理 | 管理员新增、修改、删除、账号所属角色、账号密码设置等 | |
数据库管理 | 数据库备份、数据库优化、数据库修复、数据库还原 | |
日志管理 | 用户操作系统的描述、IP、地址、状态、时间等 | |
平台管理 | 云平台通信状态、绑定账号、授权认证、当前版本、模板更新、运行环境、服务器时间 |